Precision socketweld fittings are supplied for secure connections in industrial piping systems.

Cap

Coupling

Cross

Elbow

Tee

Union
REFERENCED WEIGHT LISTS
SW 90° Elbow & 45° Elbow (kg)
| Nominal Size | SW 90° Elbow | SW 45° Elbow | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | NPS | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 |
| 6 | 1/8 | 0.09 | 0.15 | – | 0.08 | 0.16 | – |
| 8 | 1/4 | 0.09 | 0.15 | – | 0.08 | 0.16 | – |
| 10 | 3/8 | 0.12 | 0.32 | – | 0.12 | 0.28 | – |
| 20 | 3/4 | 0.35 | 0.65 | 1.48 | 0.28 | 0.72 | 1.25 |
| 25 | 1 | 0.52 | 1.25 | 2.2 | 0.55 | 0.9 | 1.85 |
| 32 | 1¼ | 0.85 | 1.4 | 2.9 | 0.71 | 1.15 | 2.62 |
| 40 | 1½ | 1.05 | 2.35 | 3.5 | 0.89 | 1.9 | 3.45 |
| 50 | 2 | 1.75 | 2.96 | 4.35 | 1.3 | 2.95 | 5.8 |
| 65 | 2½ | 2.8 | – | – | 2.68 | – | – |
| 80 | 3 | 4.6 | – | – | 4.9 | – | – |
| 100 | 4 | 9.6 | – | – | 8.8 | – | – |
SW Tee & Cross (kg)
| Nominal Size | SW Tee | SW Cross | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | NPS | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 |
| 6 | 1/8 | 0.13 | 0.22 | – | 0.15 | 0.21 | – |
| 8 | 1/4 | 0.13 | 0.22 | – | 0.15 | 0.25 | – |
| 10 | 3/8 | 0.16 | 0.45 | – | 0.19 | 0.54 | – |
| 15 | 1/2 | 0.35 | 0.55 | 1.15 | 0.46 | 0.64 | 1.32 |
| 20 | 3/4 | 0.48 | 0.9 | 1.8 | 0.59 | 1.09 | 2.25 |
| 25 | 1 | 0.66 | 1.46 | 2.25 | 0.81 | 1.97 | 2.69 |
| 32 | 1¼ | 1 | 1.9 | 3.95 | 1.19 | 2.34 | 4.68 |
| 40 | 1½ | 1.4 | 2.8 | 4.87 | 1.67 | 3.9 | 7.84 |
| 50 | 2 | 2 | 3.7 | 8.89 | 2.59 | 6.15 | 10.5 |
| 65 | 2½ | 4.1 | – | – | 4.95 | – | – |
| 80 | 3 | 5.55 | – | – | 7.25 | – | – |
| 100 | 4 | 15.6 | – | – | 18.8 | – | – |
SW Coupling & Cap (kg)
| Nominal Size | SW Coupling | SW Cap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | NPS | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 |
| 6 | 1/8 | 0.05 | 0.06 | – | 0.03 | 0.04 | – |
| 8 | 1/4 | 0.06 | 0.07 | – | 0.04 | 0.05 | – |
| 10 | 3/8 | 0.08 | 0.1 | – | 0.05 | 0.07 | – |
| 15 | 1/2 | 0.13 | 0.16 | 0.29 | 0.08 | 0.13 | 0.23 |
| 20 | 3/4 | 0.2 | 0.28 | 0.47 | 0.15 | 0.22 | 0.35 |
| 25 | 1 | 0.28 | 0.48 | 0.68 | 0.22 | 0.34 | 0.52 |
| 32 | 1¼ | 0.48 | 0.65 | 1.08 | 0.35 | 0.47 | 0.71 |
| 40 | 1½ | 0.52 | 0.94 | 1.12 | 0.42 | 0.63 | 0.95 |
| 50 | 2 | 0.95 | 1.65 | 1.95 | 0.72 | 1.14 | 1.55 |
| 65 | 2½ | 1.52 | – | – | 1.25 | – | – |
| 80 | 3 | 1.75 | – | – | 2.05 | – | – |
| 100 | 4 | 2.8 | – | – | 3.28 | – | – |
Let’s Discuss Your Requirements
If you have drawings, CAD files, or specifications, our team is ready to review your requirements and provide a clear response.
