Threaded pipe fittings, supporting reliable connections in a wide range of industrial piping systems

Cap

Coupling

Cross

Elbow

Tee

Union

Union
REFERENCED WEIGHT LISTS
HTRD 90° Elbow & 45° Elbow (kg)
| Nominal Size | THRD 90° Elbow | THRD 45° Elbow | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | NPS | 2000 | 3000 | 6000 | 2000 | 3000 | 6000 |
| 6 | 1/8 | 0.08 | 0.1 | 0.18 | 0.08 | 0.08 | 0.14 |
| 8 | 1/4 | 0.08 | 0.15 | 0.33 | 0.08 | 0.12 | 0.27 |
| 10 | 3/8 | 0.13 | 0.3 | 0.48 | 0.11 | 0.26 | 0.49 |
| 15 | 1/2 | 0.22 | 0.45 | 0.72 | 0.23 | 0.42 | 0.69 |
| 20 | 3/4 | 0.32 | 0.7 | 1.29 | 0.29 | 0.59 | 1.12 |
| 25 | 1 | 0.5 | 1.21 | 1.65 | 0.43 | 0.96 | 1.47 |
| 32 | 1¼ | 0.8 | 1.47 | 2.7 | 0.67 | 1.15 | 2.65 |
| 40 | 1½ | 0.93 | 2.6 | 3.9 | 0.82 | 2.02 | 3.6 |
| 50 | 2 | 1.6 | 3.05 | 6.05 | 1.32 | 2.5 | 4.6 |
| 65 | 2½ | 2.95 | 5.8 | 9.88 | 3.3 | 3.81 | 7.81 |
| 80 | 3 | 5.6 | 8.85 | 16.4 | 5.4 | 6.3 | 13.1 |
| 100 | 4 | 10.5 | 14.9 | 23.5 | 9 | 9.8 | 17 |
THRD Tee & Cross (kg)
| Nominal Size | THRD Tee | THRD Cross | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | NPS | 2000 | 3000 | 6000 | 2000 | 3000 | 6000 |
| 6 | 1/8 | 0.13 | 0.22 | 0.35 | 0.16 | 0.26 | 0.42 |
| 8 | 1/4 | 0.13 | 0.22 | 0.57 | 0.16 | 0.26 | 0.68 |
| 10 | 3/8 | 0.16 | 0.4 | 0.66 | 0.2 | 0.48 | 0.79 |
| 15 | 1/2 | 0.35 | 0.58 | 1.15 | 0.42 | 0.7 | 1.38 |
| 20 | 3/4 | 0.45 | 0.9 | 1.8 | 0.54 | 1.08 | 2.16 |
| 25 | 1 | 0.66 | 1.46 | 2.25 | 0.79 | 1.75 | 2.7 |
| 32 | 1¼ | 1 | 1.9 | 3.95 | 1.2 | 2.28 | 4.74 |
| 40 | 1½ | 1.4 | 3.4 | 4.87 | 1.68 | 4.08 | 5.85 |
| 50 | 2 | 2.2 | 3.8 | 8.89 | 2.64 | 4.66 | 10.7 |
| 65 | 2½ | 4.2 | 7.2 | 12.8 | 5.05 | 8.64 | 15.4 |
| 80 | 3 | 6.15 | 10.7 | 21.6 | 7.38 | 12.8 | 26.5 |
| 100 | 4 | 14.7 | 17.9 | 29.5 | 17.6 | 21.5 | 35.4 |
THRD Coupling & Cap (kg)
| Nominal Size | THRD Coupling | THRD Cap | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DN | NPS | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 |
| 6 | 1/8 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | – |
| 8 | 1/4 | 0.08 | 0.13 | 0.05 | 0.11 |
| 10 | 3/8 | 0.11 | 0.24 | 0.07 | 0.17 |
| 15 | 1/2 | 0.22 | 0.4 | 0.14 | 0.29 |
| 20 | 3/4 | 0.3 | 0.52 | 0.24 | 0.42 |
| 25 | 1 | 0.55 | 1.06 | 0.41 | 0.76 |
| 32 | 1¼ | 0.86 | 1.32 | 0.71 | 0.96 |
| 40 | 1½ | 1.26 | 2.2 | 0.88 | 1.42 |
| 50 | 2 | 1.65 | 3.37 | 1.25 | 2.24 |
| 65 | 2½ | 3 | 4.81 | 2.29 | 3.8 |
| 80 | 3 | 4.25 | 7.25 | 3.29 | 5.43 |
| 100 | 4 | 7.8 | 12 | 5.65 | 9.26 |
Let’s Discuss Your Requirements
If you have drawings, CAD files, or specifications, our team is ready to review your requirements and provide a clear response.
